Mitgliederstruktur zum 01.01.2025

Unsere Mitglieder nach Alter:

  männlich weiblich gesamt
(Differenz
zu 2024)
Kinder (0-14 Jahre) 224 339 563 + 11
Jugendliche (15-18 Jahre) 28 42 70 - 2
Erwachsene (19-40 Jahre) 94 160 254 - 15
Erwachsene (41-60 Jahre) 119 161 280 - 31
Senioren (61+ Jahre) 170 228 398 - 9
  635 930 1565 -46

 

Unsere Mitglieder nach Abteilungen:

  männlich weiblich gesamt
Turnen (incl. Gymnastik, Fitness, Tanz, ...) 274 545 819
Schwimmen 140 168 308
Ski 104
91
195
Handball 57 59 116
Tischtennis 26 2 28
Cheerleading
0 95 95
Volleyball (TVM) 34 14 48
Wandern (TVM) 7 16 23
Rasenkraftsport 2 5 7
Leichtathletik 9 4 13
Triathlon 18 5 23
Prellball (TVM) 8 0 8
Rehasport (Herz) 25 11 36
 Rehasport (Orthopädie/BSV) 20
80
100

Related Articles

Designed by www.diablodesign.eu.