Mitgliederstruktur zum 01.01.2026

Unsere Mitglieder nach Alter:

  männlich weiblich gesamt
(Differenz
zu 2024)
Kinder (0-14 Jahre) 214 325 539 - 24
Jugendliche (15-18 Jahre) 27 37 64 - 6
Erwachsene (19-40 Jahre) 90 161 251 - 3
Erwachsene (41-60 Jahre) 111 156 267 - 13
Senioren (61+ Jahre) 182 227 409 + 11
  624 906 1530 - 35

 

Unsere Mitglieder nach Abteilungen:

  männlich weiblich gesamt
Turnen (incl. Gymnastik, Fitness, Tanz, ...) 265  530 795
Schwimmen 148 161 309
Ski 101
90
191
Handball 57 55 112
Tischtennis 22 2 24
Cheerleading
1 105 106
Volleyball (TVM) 34 13 47
Wandern (TVM) 7 15 22
Rasenkraftsport 2 4 6
Leichtathletik 9 4 13
Triathlon 15 6 22
Prellball (TVM) 8 0 8
Rehasport (Herz) 28 12 40
 Rehasport (Orthopädie/BSV) 26 83
109

Related Articles

Designed by www.diablodesign.eu.